3日 | 5日 | 月租 | ||
2018 年或之前 | 每日 | HK$ 680 | HK$ 550 | HK$ 450 |
總額 | HK$ 2,040 | HK$ 2,750 | HK$ 13,500 | |
2019 年或之後 | 每日 | HK$ 760 | HK$ 630 | HK$ 530 |
總額 | HK$ 2,280 | HK$ 3,150 | HK$ 15,900 |
Sorry. We did not find anything.
3日 | 5日 | 月租 | ||
2018 年或之前 | 每日 | HK$ 680 | HK$ 550 | HK$ 450 |
總額 | HK$ 2,040 | HK$ 2,750 | HK$ 13,500 | |
2019 年或之後 | 每日 | HK$ 760 | HK$ 630 | HK$ 530 |
總額 | HK$ 2,280 | HK$ 3,150 | HK$ 15,900 |
* 按金港幣 $9,000 及隧道費按金港幣 $2,500 ( 受條款約束 )