三菱 FUSO 提供一站式易手車服務,所有車輛於出售前均經廠方認可技師作嚴格評估及檢測,保證優質可靠,配合完善的售前檢查及售後服務,讓你更安心發展業務。
編號:UT0004 | 編號:UT0011 | 編號:UT0014 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
年份 | 2011 | 年份 | 2015 | 年份 | 2014 |
噸數 | 9 | 噸數 | 9 | 噸數 | 9 |
波箱 | AMT 波箱 | 波箱 | AMT 波箱 | 波箱 | 手動波箱 |
斗長 | 550cm | 斗長 | 640cm | 斗長 | 650cm |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
售價 | HK$ 240,000 | 售價 | HK$ 273,000 | 售價 | HK$ 260,000 |
檢視更多 | 檢視更多 | 檢視更多 | |||
編號:UT0016 | 編號:UT0020 | 編號:UT0028 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
年份 | 2014 | 年份 | 2014 | 年份 | 2011 |
噸數 | 9 | 噸數 | 9 | 噸數 | 9 |
波箱 | 手動波箱 | 波箱 | 手動波箱 | 波箱 | AMT 波箱 |
斗長 | 550cm | 斗長 | 655cm | 斗長 | 535cm |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
售價 | HK$ 253,000 | 售價 | HK$ 260,000 | 售價 | HK$ 240,000 |
檢視更多 | 檢視更多 | 檢視更多 | |||
編號:UT0031 | 編號:UT0032 | 編號:UT0033 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
年份 | 2012 | 年份 | 2015 | 年份 | 2014 |
噸數 | 9 | 噸數 | 9 | 噸數 | 9 |
波箱 | AMT 波箱 | 波箱 | 手動波箱 | 波箱 | AMT 波箱 |
斗長 | 490cm | 斗長 | 595cm | 斗長 | 640cm |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 密籠斗 尾板 |
售價 | HK$ 248,000 | 售價 | HK$ 258,000 | 售價 | HK$ 270,000 |
檢視更多 | 檢視更多 | 檢視更多 | |||
編號:UT0034 | 編號:NT0012 | ||||
![]() | ![]() | ||||
年份 | 2015 | 年份 | 2018 | ||
噸數 | 9 | 噸數 | 9 | ||
波箱 | 手動波箱 | 波箱 | 手動波箱 | ||
斗長 | 485cm | 斗長 | 480cm | ||
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 孖屋仔 側門 密籠斗 尾板 |
||
售價 | HK$ 260,000 | 售價 | HK$ 480,000 | ||
檢視更多 | 檢視更多 | ||||
*產品實際規格及售價可能與上述有所不同,以上圖片及資料只供參考;詳情以環宇汽車有限公司的最終確認為準。受條款約束,環宇汽車有限公司保留最終決定權。 |