三菱 FUSO 提供一站式易手車服務,所有車輛於出售前均經廠方認可技師作嚴格評估及檢測,保證優質可靠,配合完善的售前檢查及售後服務,讓你更安心發展業務。
編號:UT0017 | 編號:UT0022 | 編號:NT0001 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
年份 | 2015 | 年份 | 2012 | 年份 | 2019 |
噸數 | 5.5 | 噸數 | 5.5 | 噸數 | 5.5 |
波箱 | 手動波箱 | 波箱 | 手動波箱 | 波箱 | 手動波箱 |
斗長 | 535cm | 斗長 | 545cm | 斗長 | 480cm |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
售價 | $253,000 | 售價 | HK$ 213,000 | 售價 | HK$ 400,000 |
檢視更多 | 檢視更多 | 檢視更多 | |||
編號:NT0011 | 編號:NT0015 | 編號:NT0020 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
年份 | 2019 | 年份 | 2020 | 年份 | 2019 |
噸數 | 5.5 | 噸數 | 5.5 | 噸數 | 5.3 |
波箱 | 手動波箱 | 波箱 | AMT 波箱 | 波箱 | AMT 波箱 |
斗長 | 480cm | 斗長 | 425cm | 斗長 | |
車斗配備 | 側門 密籠斗 尾板 |
車斗配備 | 側門 冷藏斗 尾板 |
車斗配備 | 側門 冷藏斗 |
售價 | HK$ 400,000 | 售價 | HK$ 490,000 | 售價 | HK$ 420,000 |
檢視更多 | 檢視更多 | 檢視更多 | |||
編號:NT0021 | |||||
![]() | |||||
年份 | 2019 | ||||
噸數 | 5.3 | ||||
波箱 | AMT 波箱 | ||||
斗長 | |||||
車斗配備 | 側門 冷藏斗 |
||||
售價 | HK$ 420,000 | ||||
檢視更多 | |||||
*產品實際規格及售價可能與上述有所不同,以上圖片及資料只供參考;詳情以環宇汽車有限公司的最終確認為準。受條款約束,環宇汽車有限公司保留最終決定權。 |