型號名稱 | FUSO FIGHTER 23.2 噸孖尾氣擔貨車 | ||||||
型號名稱 | Model Code | FN63FU6RDAA (6 x 2) | FN63FU6RDAB (6 x 2) | FN62FR6RDAA (6 x 4) | |||
總重量 | kg | 23,200 | |||||
頭擔總重量 | kg | 6,300 | |||||
尾擔總重量 | kg | 9,000 x 2 | |||||
型號名稱 |
輪距 | mm | 6,530 | 5,650 | ||||
全長 | mm | 11,000 | 9,695 | ||||
全寬 | mm | 2,470 | |||||
全高 | mm | 2,630 | 2,670 | ||||
駕駛室後至陣尾 | mm | 9,010 | 7,705 | ||||
可安裝車斗 (長 x 闊) | mm | 8,850 x 2,500 | 8,800 x 2,500 | ||||
車身呎吋 |
型號 | 6M60 - CAT6 | ||||||
類型 | 直列 6 汽缸,24 氣閥柴油引擎,渦輪增壓附中置冷卻器及電子控制高壓共管式柴油噴注系統 ( CRS ), 廢氣再循環裝置 ( EGR ),配備柴油微粒過濾 ( DPF ) 及德國 BlueTec 尿素系統 ( SCR ) | ||||||
汽缸容量 | 7,545 | ||||||
最大馬力 | 270 / 2,500 | ||||||
最大扭力 | 80 / 1,200 – 2,500 | ||||||
油缸容量 | Litres | 400 | |||||
尿素缸容量 | Litres | 49 | |||||
最高時速 | km/hr | 100 | |||||
爬斜度 | % | 40 | 34 | 37 | |||
引擎 |
類型 | “ALLISON” 6 前速 1 後速 自動波箱附“+/-”模式 |
“EATON” 9 前速及 1 後速手波 | “ALLISON” 6 前速 1 後速 自動波箱附“+/-”模式 |
||||
轉向系統 | 液壓輔助風油軚及可調校多角度式軚盤 | ||||||
最小迴旋半徑 | m | 11 | 9.7 | ||||
尾擔懸掛系統 | 日本原廠氣擔可調校高度 | 龍船葉片式彈簧 | |||||
傳動系統 |
行車及輔助制動 | 雙迴路式全風制動系統,附制動皮虛位自動調校,廢氣煞車,ABS 防鎖剎車制動系統 | ||||||
手制系統 | 全風氣壓鎖尾氣擔 | ||||||
輪胎 | 275 / 70R22.5 | 11R22.5-16PR | |||||
制動系統 |