型號名稱 | FUSO FIGHTER 16 噸貨車 | ||||
型號 | FM65FM6RDAA | FM65FP6RDAA | |||
總重量 | kg | 16,000 | |||
頭擔總重量 | kg | 6,000 | |||
尾擔總重量 | kg | 10,000 | |||
型號名稱 |
輪距 | mm | 5,550 | 6,080 | ||
全長 | mm | 9,365 | 10,280 | ||
全寬 | mm | 2,470 | |||
全高 | mm | 2,675 | |||
駕駛室後至陣尾 | mm | 7,335 | 8,250 | ||
可安裝車斗 (長 x 闊) | 7,935 x 2,500 | 8,783 x 2,500 | |||
車身呎吋 |
型號 | 6M60 | ||||
類型 | 直列 6 汽缸,24 氣閥柴油引擎,渦輪增壓附中置冷卻器,廢氣再循環系統,柴油微粒過濾器,配備德國 BlueTec SCR 尿素系統,電子控制高壓共管式柴油噴注系統 | ||||
汽缸容積 | cc | 7,545 | |||
最大馬力 | PS/rpm | 270 / 2,200 | |||
最大扭力 | kg-m/rpm | 80 / 1,200 - 2,100 | |||
油缸容量 | Litres | 300 | |||
尿素缸容量 | Litres | 49 | |||
最高時速 | km/hr | 116 | |||
爬斜度 | % | 37 | |||
引擎 |
類型 | 6 前及 1 後速手波 | ||||
轉向系統 | 液壓輔助風油軚及可調校多角度式軚盤 | ||||
最小迴旋半徑 | m | 9.2 | 10 | ||
傳動系統 |
行車及輔助制動 | 雙迴路式全風制動系統,附制動皮虛位自動調校,廢氣煞車,ABS 防鎖剎車制動系統 | ||||
手制系統 | 全風氣壓鎖尾擔 | ||||
輪胎 | 11R22.5 - 16PR | ||||
制動系統 |