型號名稱 | FUSO ROSA 16-19 座小巴 / 20-25 座位巴士 | ||||
類型 | 短陣 | 長陣 | 型號 | BE641ERMDAE (DUONIC) | BE641GRMDAE (DUONIC) | BE641GRMDAD (手波) |
車身規格 | 摺門 趟窗 雙尾門 | ||||
型號名稱 |
輪距 | mm | 3,490 | 3,995 | 3,995 | |
全長 | mm | 6,245 | 6,990 | 6,990 | |
全闊 | mm | 2,010 | 2,010 | 2,010 | |
全高 | mm | 2,630 | 2,630 | 2,735 | |
車身呎吋 |
引擎類別 | 直列四汽缸 4P10 油渣引擎,雙頂凸輪軸 16 氣閥 ,可變角度渦輪增壓附中置冷卻器,廢氣再循環系統 ,電子控制高壓共管噴注系統,柴油微粒過濾,配備 Blue Tec SCR 尿素系統 | ||||
汽缸容量 | c.c. | 2,998 | |||
最大馬力 | PS/ rpm | 175 / 2,860 ~ 3,500 | |||
最大扭力 | kg-m / rpm | 43.8 / 1,600 ~ 2,800 | |||
油箱容量 | Liter | 100 | |||
尿素缸容量 | Liter | 12 | |||
電器系統 | 24伏特,72Ah電池,90安培發電機 | ||||
冷氣系統 | 製冷量 : 10,000 kcal/h | ||||
引擎 |
離合器 | 無腳踏式自動濕式雙離合器 | 單碟乾式附油壓動力輔助 | |||
波箱 | DUONIC 2.0 6 前速及1後速自動化機械波箱連 ( + / - ) 模式及快思邏輯 | 5 前速及 1 後速手波 | |||
轉向系統 | 輕盈風油軑 | ||||
傳動系統 |
行車制動 | 前碟 後鼓 | ||||
輔助制動 | 廢氣煞車,防鎖死制動系統 | ||||
懸掛系統 | 前 : 獨 立懸掛 / 後 : 葉片式彈弓及防滾桿 | ||||
輪胎 | 205/85R16 原子胎 | ||||
制動系統 |